Курс валют цб рф на 02.03.2015 (2 марта 2015)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 61.2718 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Евро | 68.6857 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Таджикский сомони | 11.0769 \ 28.02.2015 |
![]() | 10 | Китайский юань | 97.7284 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 94.4811 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 24.5185 \ 28.02.2015 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 33.0663 \ 28.02.2015 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 20.7701 \ 28.02.2015 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 99.9312 \ 28.02.2015 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 24.8064 \ 28.02.2015 |
![]() | Белорусский рубль | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
![]() | 100 | Армянский драм | 12.8103 \ 28.02.2015 |
![]() | 100 | Японская иена | 51.3487 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Польский злотый | 16.5658 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 58.4766 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 64.6395 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.0803 \ 28.02.2015 |
![]() | 10 | Чешская крона | 24.9926 \ 28.02.2015 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 55.7711 \ 28.02.2015 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 99.0732 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 47.8839 \ 28.02.2015 |
![]() | 10 | Шведская крона | 73.0897 \ 28.02.2015 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 22.6849 \ 28.02.2015 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 33.2096 \ 28.02.2015 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 80.3196 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 45.1225 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.5040 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 35.1249 \ 28.02.2015 |
![]() | 10 | Датская крона | 92.0121 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 21.0665 \ 28.02.2015 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 53.2752 \ 28.02.2015 |
bvi XDR | 1 | СДР | 86.6494 \ 28.02.2015 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 17.5137 \ 28.02.2015 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости