Курс валют цб рф на 07.03.2015 (7 марта 2015)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 59.9938 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Евро | 66.1012 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Таджикский сомони | 11.0090 \ 07.03.2015 |
![]() | 10 | Китайский юань | 95.7908 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 91.3286 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 23.0302 \ 07.03.2015 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 32.3216 \ 07.03.2015 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 25.5293 \ 07.03.2015 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 97.6880 \ 07.03.2015 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 24.3383 \ 07.03.2015 |
![]() | Белорусский рубль | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
![]() | 100 | Армянский драм | 12.5013 \ 07.03.2015 |
![]() | 100 | Японская иена | 49.9283 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Польский злотый | 15.9762 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 57.1642 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 61.5132 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 48.0604 \ 07.03.2015 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 54.5517 \ 07.03.2015 |
![]() | 10 | Чешская крона | 24.2120 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 46.7652 \ 07.03.2015 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 96.1439 \ 07.03.2015 |
![]() | 10 | Шведская крона | 71.8669 \ 07.03.2015 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 32.9636 \ 07.03.2015 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 21.6768 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 43.7975 \ 07.03.2015 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 77.6207 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Румынский лей | 14.8639 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 33.7822 \ 07.03.2015 |
![]() | 10 | Датская крона | 88.6617 \ 07.03.2015 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 50.8388 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 19.9746 \ 07.03.2015 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 17.1484 \ 07.03.2015 |
bvi XDR | 1 | СДР | 83.8299 \ 07.03.2015 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости