Курс валют цб рф на 12.03.2015 (12 марта 2015)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 62.6797 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Евро | 66.9168 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Таджикский сомони | 11.4682 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Китайский юань | 10.0094 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 94.4896 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 23.9739 \ 12.03.2015 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 33.8151 \ 12.03.2015 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 29.1533 \ 12.03.2015 |
![]() | 10 | Киргизский сом | 10.1764 \ 12.03.2015 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 25.3354 \ 12.03.2015 |
![]() | Белорусский рубль | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
![]() | 100 | Армянский драм | 12.9664 \ 12.03.2015 |
![]() | 100 | Японская иена | 51.6605 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Польский злотый | 16.1151 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 59.7120 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 62.5296 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.4397 \ 12.03.2015 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 55.6009 \ 12.03.2015 |
![]() | 10 | Чешская крона | 24.4967 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 47.7807 \ 12.03.2015 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 99.8999 \ 12.03.2015 |
![]() | 10 | Шведская крона | 72.9810 \ 12.03.2015 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 33.8809 \ 12.03.2015 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 21.8392 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 45.1746 \ 12.03.2015 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 77.1101 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.0408 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 34.1411 \ 12.03.2015 |
![]() | 10 | Датская крона | 89.6154 \ 12.03.2015 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 51.0833 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 20.2075 \ 12.03.2015 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 17.9110 \ 12.03.2015 |
bvi XDR | 1 | СДР | 86.5362 \ 12.03.2015 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости