Курс валют цб рф на 20.03.2015 (20 марта 2015)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 59.8308 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Евро | 64.1446 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Таджикский сомони | 10.5839 \ 20.03.2015 |
![]() | 10 | Китайский юань | 96.5651 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 88.5436 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 23.0074 \ 20.03.2015 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 32.2269 \ 20.03.2015 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 25.6235 \ 20.03.2015 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 96.0058 \ 20.03.2015 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 24.1741 \ 20.03.2015 |
![]() | Белорусский рубль | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
![]() | 100 | Армянский драм | 12.4843 \ 20.03.2015 |
![]() | 100 | Японская иена | 49.5391 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Польский злотый | 15.4267 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 57.0578 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 59.9507 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 47.2224 \ 20.03.2015 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 53.4194 \ 20.03.2015 |
![]() | 10 | Чешская крона | 23.3705 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 45.8184 \ 20.03.2015 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 95.5687 \ 20.03.2015 |
![]() | 10 | Шведская крона | 68.6243 \ 20.03.2015 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 32.8741 \ 20.03.2015 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 21.0276 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 43.1555 \ 20.03.2015 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 71.5483 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Румынский лей | 14.3724 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 32.5876 \ 20.03.2015 |
![]() | 10 | Датская крона | 85.4787 \ 20.03.2015 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.9434 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 18.4566 \ 20.03.2015 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 17.0970 \ 20.03.2015 |
bvi XDR | 1 | СДР | 82.0101 \ 20.03.2015 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости