Курс валют цб рф на 24.03.2015 (24 марта 2015)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 59.4452 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Евро | 64.1473 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Таджикский сомони | 10.3834 \ 24.03.2015 |
![]() | 10 | Китайский юань | 95.6556 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 88.3534 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 22.9598 \ 24.03.2015 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 31.9572 \ 24.03.2015 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 25.5678 \ 24.03.2015 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 94.0961 \ 24.03.2015 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 23.9892 \ 24.03.2015 |
![]() | Белорусский рубль | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
![]() | 100 | Армянский драм | 12.4649 \ 24.03.2015 |
![]() | 100 | Японская иена | 49.4882 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Польский злотый | 15.5027 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 56.6901 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 60.6584 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 47.1638 \ 24.03.2015 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 53.3083 \ 24.03.2015 |
![]() | 10 | Чешская крона | 23.3434 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 46.2008 \ 24.03.2015 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 95.3985 \ 24.03.2015 |
![]() | 10 | Шведская крона | 68.8222 \ 24.03.2015 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 31.8023 \ 24.03.2015 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 21.0619 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 43.1450 \ 24.03.2015 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 73.7076 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Румынский лей | 14.4404 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 32.7558 \ 24.03.2015 |
![]() | 10 | Датская крона | 85.9358 \ 24.03.2015 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.9922 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 18.4081 \ 24.03.2015 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 16.9868 \ 24.03.2015 |
bvi XDR | 1 | СДР | 81.8673 \ 24.03.2015 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости