Курс валют цб рф на 01.04.2016 (1 апреля 2016)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 67.8552 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Евро | 76.9207 \ 01.04.2016 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 86.2256 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Китайский юань | 10.4916 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 97.4469 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 23.9771 \ 01.04.2016 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 19.7414 \ 01.04.2016 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 25.8496 \ 01.04.2016 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 94.3678 \ 01.04.2016 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 23.8088 \ 01.04.2016 |
![]() | Белорусский рубль | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
![]() | 100 | Армянский драм | 14.1218 \ 01.04.2016 |
![]() | 100 | Японская иена | 60.3345 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Польский злотый | 18.0447 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 44.0018 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 70.4038 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 52.3130 \ 01.04.2016 |
![]() | 10 | Чешская крона | 28.4616 \ 01.04.2016 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 59.4689 \ 01.04.2016 |
![]() | 10 | Индийская рупия | 10.2516 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 51.9839 \ 01.04.2016 |
![]() | 10 | Шведская крона | 83.4217 \ 01.04.2016 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 24.5230 \ 01.04.2016 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 34.7085 \ 01.04.2016 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 81.7907 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 50.3414 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Румынский лей | 17.2112 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 39.3637 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.3332 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 18.8696 \ 01.04.2016 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 45.6344 \ 01.04.2016 |
bvi XDR | 1 | СДР | 95.4451 \ 01.04.2016 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 20.0163 \ 01.04.2016 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости