Курс валют цб рф на 08.04.2016 (8 апреля 2016)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 67.7960 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Евро | 77.3688 \ 08.04.2016 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 86.6159 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Китайский юань | 10.4730 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 95.4229 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 23.8550 \ 08.04.2016 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 19.8295 \ 08.04.2016 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 26.2724 \ 08.04.2016 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 96.8837 \ 08.04.2016 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 23.6635 \ 08.04.2016 |
![]() | Белорусский рубль | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
![]() | 100 | Армянский драм | 14.0335 \ 08.04.2016 |
![]() | 100 | Японская иена | 62.4100 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Польский злотый | 18.1050 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 44.6232 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 70.8052 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 51.8477 \ 08.04.2016 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 58.7339 \ 08.04.2016 |
![]() | 10 | Чешская крона | 28.5133 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 51.4029 \ 08.04.2016 |
![]() | 10 | Индийская рупия | 10.1964 \ 08.04.2016 |
![]() | 10 | Шведская крона | 83.0070 \ 08.04.2016 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 34.5259 \ 08.04.2016 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 24.7043 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 50.2118 \ 08.04.2016 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 81.5660 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Румынский лей | 17.2522 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 39.3957 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.3523 \ 08.04.2016 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.8090 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 18.6166 \ 08.04.2016 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 20.0047 \ 08.04.2016 |
bvi XDR | 1 | СДР | 95.3171 \ 08.04.2016 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости