Курс валют цб рф на 23.04.2016 (23 апреля 2016)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 66.2198 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Евро | 74.6959 \ 23.04.2016 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 83.5054 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Китайский юань | 10.1985 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 95.0916 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 23.4133 \ 23.04.2016 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 19.7712 \ 23.04.2016 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 26.1068 \ 23.04.2016 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 96.7655 \ 23.04.2016 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 22.9134 \ 23.04.2016 |
![]() | Белорусский рубль | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.8246 \ 23.04.2016 |
![]() | 100 | Японская иена | 59.9410 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.2848 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 44.1465 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 67.8760 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 52.0064 \ 23.04.2016 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 57.9493 \ 23.04.2016 |
![]() | 10 | Чешская крона | 27.6503 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 51.3336 \ 23.04.2016 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 99.5263 \ 23.04.2016 |
![]() | 10 | Шведская крона | 81.5143 \ 23.04.2016 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 33.6056 \ 23.04.2016 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 24.0948 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 49.0481 \ 23.04.2016 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 80.7618 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Румынский лей | 16.6855 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 38.2177 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.0449 \ 23.04.2016 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 46.2484 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 18.7406 \ 23.04.2016 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 19.5627 \ 23.04.2016 |
bvi XDR | 1 | СДР | 93.2587 \ 23.04.2016 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости