Курс валют цб рф на 07.2016 (Июль 2016)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 62.9891 \ 20.07.2016 | 67.0512 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Евро | 69.6967 \ 21.07.2016 | 74.3799 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Китайский юань | 94.1597 \ 20.07.2016 | 100.7530 \ 30.07.2016 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 80.2409 \ 20.07.2016 | 85.2526 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 82.7441 \ 12.07.2016 | 88.3534 \ 30.07.2016 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 18.5973 \ 20.07.2016 | 19.1691 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 20.6939 \ 22.07.2016 | 22.2436 \ 30.07.2016 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 25.3784 \ 20.07.2016 | 27.0368 \ 30.07.2016 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 93.6396 \ 19.07.2016 | 99.2215 \ 30.07.2016 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 21.2586 \ 20.07.2016 | 22.7292 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 31.6913 \ 02.07.2016 | 33.6180 \ 30.07.2016 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.2053 \ 20.07.2016 | 14.0569 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Польский злотый | 15.8351 \ 19.07.2016 | 17.0367 \ 30.07.2016 |
![]() | 100 | Японская иена | 59.3873 \ 20.07.2016 | 64.5934 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 40.0975 \ 20.07.2016 | 41.8998 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 64.0980 \ 20.07.2016 | 68.5805 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 48.4234 \ 20.07.2016 | 50.8850 \ 30.07.2016 |
![]() | 10 | Чешская крона | 25.7955 \ 21.07.2016 | 27.4913 \ 30.07.2016 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 55.3286 \ 20.07.2016 | 59.6732 \ 30.07.2016 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 93.8106 \ 20.07.2016 | 99.9832 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 47.2355 \ 20.07.2016 | 50.2750 \ 30.07.2016 |
![]() | 10 | Шведская крона | 73.4637 \ 21.07.2016 | 77.6307 \ 30.07.2016 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 22.1062 \ 19.07.2016 | 23.8163 \ 30.07.2016 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 74.4154 \ 21.07.2016 | 78.3620 \ 30.07.2016 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 31.8202 \ 19.07.2016 | 33.9680 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 46.6172 \ 20.07.2016 | 49.6051 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.5804 \ 21.07.2016 | 16.6574 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 35.6455 \ 20.07.2016 | 38.0324 \ 30.07.2016 |
![]() | 10 | Датская крона | 93.7309 \ 21.07.2016 | 99.9899 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 19.0870 \ 09.07.2016 | 20.3822 \ 30.07.2016 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.4154 \ 07.07.2016 | 47.4121 \ 30.07.2016 |
bvi XDR | 1 | СДР | 87.4812 \ 20.07.2016 | 93.2226 \ 30.07.2016 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.7468 \ 20.07.2016 | 19.9587 \ 30.07.2016 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости