Курс валют цб рф на 07.07.2016 (7 июля 2016)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 64.6304 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Евро | 71.5135 \ 07.07.2016 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 82.3894 \ 07.07.2016 |
![]() | 10 | Китайский юань | 96.6060 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 83.6770 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 21.9607 \ 07.07.2016 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 19.1691 \ 07.07.2016 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 26.0187 \ 07.07.2016 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 95.6779 \ 07.07.2016 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 22.0356 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 32.0826 \ 07.07.2016 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.5536 \ 07.07.2016 |
![]() | 100 | Японская иена | 64.0571 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Польский злотый | 16.0864 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 41.8998 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 66.0100 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.7195 \ 07.07.2016 |
![]() | 10 | Чешская крона | 26.4364 \ 07.07.2016 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 55.4936 \ 07.07.2016 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 95.7133 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 48.2014 \ 07.07.2016 |
![]() | 10 | Шведская крона | 75.6389 \ 07.07.2016 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 22.5700 \ 07.07.2016 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 32.6746 \ 07.07.2016 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 76.5573 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 47.7506 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.8257 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 36.5681 \ 07.07.2016 |
![]() | 10 | Датская крона | 96.1276 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 19.5707 \ 07.07.2016 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.4154 \ 07.07.2016 |
bvi XDR | 1 | СДР | 90.2783 \ 07.07.2016 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 19.2209 \ 07.07.2016 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости