Курс валют цб рф на 08.07.2016 (8 июля 2016)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 64.0500 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Евро | 70.9482 \ 08.07.2016 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 81.6964 \ 08.07.2016 |
![]() | 10 | Китайский юань | 95.8330 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 83.1433 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 21.8870 \ 08.07.2016 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 18.9752 \ 08.07.2016 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 25.8162 \ 08.07.2016 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 95.0311 \ 08.07.2016 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 21.7192 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 31.8577 \ 08.07.2016 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.4291 \ 08.07.2016 |
![]() | 100 | Японская иена | 63.4190 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Польский злотый | 16.0073 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 41.5235 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 65.5310 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.4786 \ 08.07.2016 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 55.4954 \ 08.07.2016 |
![]() | 10 | Чешская крона | 26.2462 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 48.1784 \ 08.07.2016 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 95.0156 \ 08.07.2016 |
![]() | 10 | Шведская крона | 74.8405 \ 08.07.2016 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 32.3976 \ 08.07.2016 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 22.4520 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 47.5431 \ 08.07.2016 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 75.7200 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.7085 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 36.2890 \ 08.07.2016 |
![]() | 10 | Датская крона | 95.3963 \ 08.07.2016 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.8500 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 19.2412 \ 08.07.2016 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 19.0540 \ 08.07.2016 |
bvi XDR | 1 | СДР | 89.2127 \ 08.07.2016 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости