Курс валют цб рф на 10.2016 (Октябрь 2016)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
us USD | 1 | Доллар США | 62.0480 \ 26.10.2016 | 63.3960 \ 01.10.2016 |
eu EUR | 1 | Евро | 67.4958 \ 26.10.2016 | 70.9338 \ 01.10.2016 |
tj TJS | 10 | Таджикский сомони | 78.8412 \ 26.10.2016 | 80.7078 \ 01.10.2016 |
cn CNY | 10 | Китайский юань | 91.5486 \ 26.10.2016 | 95.0422 \ 01.10.2016 |
gb GBP | 1 | Фунт стерлингов | 75.8785 \ 26.10.2016 | 82.1359 \ 01.10.2016 |
tr TRY | 1 | Турецкая лира | 20.1221 \ 29.10.2016 | 21.0968 \ 01.10.2016 |
kz KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.6793 \ 04.10.2016 | 19.0984 \ 14.10.2016 |
ua UAH | 10 | Украинская гривна | 24.0645 \ 12.10.2016 | 24.7215 \ 28.10.2016 |
kg KGS | 100 | Киргизский сом | 90.8614 \ 12.10.2016 | 93.3192 \ 01.10.2016 |
uz UZS | 1000 | Узбекский сум | 20.0933 \ 26.10.2016 | 21.0618 \ 01.10.2016 |
by BYN | 1 | Белорусский рубль | 32.5541 \ 12.10.2016 | 33.0398 \ 28.10.2016 |
am AMD | 100 | Армянский драм | 13.0556 \ 26.10.2016 | 13.3676 \ 01.10.2016 |
jp JPY | 100 | Японская иена | 59.4187 \ 26.10.2016 | 62.7373 \ 01.10.2016 |
pl PLN | 1 | Польский злотый | 15.6822 \ 26.10.2016 | 16.4306 \ 01.10.2016 |
az AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37.9332 \ 27.10.2016 | 39.3310 \ 14.10.2016 |
ch CHF | 1 | Швейцарский франк | 62.4351 \ 26.10.2016 | 65.4714 \ 01.10.2016 |
ca CAD | 1 | Канадский доллар | 46.5337 \ 26.10.2016 | 48.1659 \ 01.10.2016 |
kr KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 54.6980 \ 26.10.2016 | 57.5799 \ 01.10.2016 |
cz CZK | 10 | Чешская крона | 24.9972 \ 26.10.2016 | 26.2439 \ 01.10.2016 |
au AUD | 1 | Австралийский доллар | 46.9694 \ 12.10.2016 | 48.2932 \ 19.10.2016 |
in INR | 100 | Индийская рупия | 92.7814 \ 26.10.2016 | 95.1820 \ 01.10.2016 |
se SEK | 10 | Шведская крона | 69.5738 \ 26.10.2016 | 73.7789 \ 01.10.2016 |
md MDL | 10 | Молдавский лей | 30.9698 \ 26.10.2016 | 32.1318 \ 01.10.2016 |
hu HUF | 100 | Венгерский форинт | 21.9081 \ 26.10.2016 | 22.9405 \ 01.10.2016 |
sg SGD | 1 | Сингапурский доллар | 44.6036 \ 26.10.2016 | 46.4304 \ 01.10.2016 |
no NOK | 10 | Норвежская крона | 75.1824 \ 26.10.2016 | 78.8782 \ 01.10.2016 |
ro RON | 1 | Румынский лей | 15.0377 \ 25.10.2016 | 15.9067 \ 01.10.2016 |
bg BGN | 1 | Болгарский лев | 34.5267 \ 26.10.2016 | 36.2594 \ 01.10.2016 |
dk DKK | 10 | Датская крона | 90.7971 \ 26.10.2016 | 95.1849 \ 01.10.2016 |
za ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.4044 \ 13.10.2016 | 45.8852 \ 05.10.2016 |
br BRL | 1 | Бразильский реал | 19.1666 \ 06.10.2016 | 20.0694 \ 28.10.2016 |
tm TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17.7483 \ 26.10.2016 | 18.1650 \ 01.10.2016 |
bvi XDR | 1 | СДР | 85.2298 \ 26.10.2016 | 88.6466 \ 01.10.2016 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости