Курс валют цб рф на 02.2017 (Февраль 2017)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 56.7719 \ 16.02.2017 | 60.3099 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Евро | 60.0249 \ 16.02.2017 | 65.0322 \ 02.02.2017 |
![]() | 10 | Китайский юань | 82.6639 \ 16.02.2017 | 87.6381 \ 02.02.2017 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 70.4738 \ 22.02.2017 | 76.0090 \ 01.02.2017 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 70.7378 \ 16.02.2017 | 76.1040 \ 03.02.2017 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.7618 \ 16.02.2017 | 18.5838 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 15.5741 \ 17.02.2017 | 16.1502 \ 28.02.2017 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 21.0266 \ 16.02.2017 | 22.2628 \ 02.02.2017 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 81.8971 \ 16.02.2017 | 87.2641 \ 02.02.2017 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 17.1516 \ 16.02.2017 | 18.5455 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.5061 \ 16.02.2017 | 31.1599 \ 02.02.2017 |
![]() | 100 | Армянский драм | 11.6695 \ 16.02.2017 | 12.4222 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Польский злотый | 13.9242 \ 16.02.2017 | 15.0571 \ 02.02.2017 |
![]() | 100 | Японская иена | 49.5803 \ 16.02.2017 | 53.1857 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 30.5867 \ 04.02.2017 | 33.7321 \ 11.02.2017 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 56.2934 \ 16.02.2017 | 60.9191 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 43.4368 \ 16.02.2017 | 46.1571 \ 03.02.2017 |
![]() | 10 | Чешская крона | 22.1982 \ 16.02.2017 | 24.0883 \ 02.02.2017 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 49.7663 \ 16.02.2017 | 52.3140 \ 03.02.2017 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 84.8228 \ 16.02.2017 | 89.2257 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 43.5838 \ 16.02.2017 | 45.9371 \ 03.02.2017 |
![]() | 10 | Шведская крона | 63.4954 \ 16.02.2017 | 69.0732 \ 02.02.2017 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 19.4631 \ 16.02.2017 | 21.0106 \ 02.02.2017 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 67.5237 \ 16.02.2017 | 73.1980 \ 03.02.2017 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 28.3010 \ 16.02.2017 | 30.2548 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 39.9156 \ 16.02.2017 | 42.6761 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Румынский лей | 13.3142 \ 16.02.2017 | 14.3941 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 30.6643 \ 16.02.2017 | 33.2781 \ 02.02.2017 |
![]() | 10 | Датская крона | 80.6591 \ 16.02.2017 | 87.5249 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 18.4026 \ 16.02.2017 | 19.2149 \ 01.02.2017 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.6422 \ 16.02.2017 | 44.9335 \ 03.02.2017 |
bvi XDR | 1 | СДР | 76.8771 \ 16.02.2017 | 81.9509 \ 02.02.2017 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 16.2437 \ 16.02.2017 | 17.2561 \ 02.02.2017 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости