Курс валют цб рф на 03.2017 (Март 2017)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 56.3779 \ 31.03.2017 | 59.2174 \ 11.03.2017 |
![]() | 1 | Евро | 60.5950 \ 31.03.2017 | 63.2661 \ 14.03.2017 |
![]() | 10 | Китайский юань | 81.8233 \ 31.03.2017 | 85.6250 \ 11.03.2017 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 67.5032 \ 28.03.2017 | 72.9121 \ 07.03.2017 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 70.0101 \ 31.03.2017 | 72.3009 \ 16.03.2017 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.9100 \ 31.03.2017 | 18.6485 \ 11.03.2017 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 15.4859 \ 31.03.2017 | 16.0728 \ 18.03.2017 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 20.8691 \ 31.03.2017 | 22.0960 \ 11.03.2017 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 82.2015 \ 31.03.2017 | 85.6130 \ 11.03.2017 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 15.5482 \ 31.03.2017 | 17.8743 \ 11.03.2017 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.1164 \ 31.03.2017 | 30.9877 \ 11.03.2017 |
![]() | 100 | Армянский драм | 11.6628 \ 31.03.2017 | 12.2134 \ 16.03.2017 |
![]() | 1 | Польский злотый | 14.2215 \ 01.03.2017 | 14.5464 \ 14.03.2017 |
![]() | 100 | Японская иена | 50.7292 \ 31.03.2017 | 51.7541 \ 23.03.2017 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 32.6588 \ 02.03.2017 | 34.4681 \ 16.03.2017 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 56.5759 \ 31.03.2017 | 58.6146 \ 16.03.2017 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 42.2813 \ 31.03.2017 | 43.9878 \ 01.03.2017 |
![]() | 10 | Чешская крона | 22.3957 \ 31.03.2017 | 23.3661 \ 14.03.2017 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 50.4277 \ 31.03.2017 | 51.7807 \ 16.03.2017 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 86.8321 \ 31.03.2017 | 90.0629 \ 16.03.2017 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 43.1967 \ 31.03.2017 | 44.8252 \ 16.03.2017 |
![]() | 10 | Шведская крона | 63.3787 \ 31.03.2017 | 65.9292 \ 16.03.2017 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 19.5316 \ 31.03.2017 | 20.2330 \ 16.03.2017 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 66.1270 \ 31.03.2017 | 69.4758 \ 04.03.2017 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 28.9749 \ 31.03.2017 | 29.9078 \ 11.03.2017 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 40.4114 \ 31.03.2017 | 41.8757 \ 14.03.2017 |
![]() | 1 | Румынский лей | 13.3117 \ 31.03.2017 | 13.8757 \ 14.03.2017 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 30.9497 \ 31.03.2017 | 32.2812 \ 14.03.2017 |
![]() | 10 | Датская крона | 81.3769 \ 31.03.2017 | 84.9278 \ 14.03.2017 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 18.0496 \ 31.03.2017 | 18.8957 \ 03.03.2017 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.5250 \ 31.03.2017 | 46.1279 \ 28.03.2017 |
bvi XDR | 1 | СДР | 76.7794 \ 31.03.2017 | 79.7386 \ 11.03.2017 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 16.1333 \ 31.03.2017 | 16.9435 \ 11.03.2017 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости