Курс валют цб рф на 03.01.2019 (3 января 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 69.4706 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Евро | 79.4605 \ 30.12.2018 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 73.6573 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Китайский юань | 10.0997 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 88.2832 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 13.1760 \ 30.12.2018 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 18.0570 \ 30.12.2018 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 25.0706 \ 30.12.2018 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 99.4568 \ 30.12.2018 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 83.3278 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 32.0732 \ 30.12.2018 |
![]() | 100 | Армянский драм | 14.3238 \ 30.12.2018 |
![]() | 100 | Японская иена | 62.9976 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Польский злотый | 18.4826 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 40.9494 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 70.5787 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 50.9614 \ 30.12.2018 |
![]() | 10 | Чешская крона | 30.8834 \ 30.12.2018 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 62.1911 \ 30.12.2018 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 99.3395 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 48.9351 \ 30.12.2018 |
![]() | 10 | Шведская крона | 77.4883 \ 30.12.2018 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 24.7288 \ 30.12.2018 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 40.9084 \ 30.12.2018 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 79.7394 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 50.8383 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Румынский лей | 17.0501 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 40.6451 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.6459 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 17.8988 \ 30.12.2018 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.1438 \ 30.12.2018 |
bvi XDR | 1 | СДР | 96.6190 \ 30.12.2018 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 19.8771 \ 30.12.2018 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости