Курс валют цб рф на 14.01.2019 (14 января 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 66.9167 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Евро | 77.1282 \ 12.01.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 70.9239 \ 12.01.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 99.1491 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 85.2117 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.3178 \ 12.01.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.7885 \ 12.01.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 23.7518 \ 12.01.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 95.8349 \ 12.01.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 80.2642 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 31.1414 \ 12.01.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.7689 \ 12.01.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 61.7854 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.9430 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 39.4440 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 68.0601 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 50.6983 \ 12.01.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 30.1399 \ 12.01.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 59.9459 \ 12.01.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 94.8702 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 48.2603 \ 12.01.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 75.3490 \ 12.01.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.9909 \ 12.01.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 39.1555 \ 12.01.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 79.1539 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 49.5019 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 16.4832 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 39.4114 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.3271 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 18.0344 \ 12.01.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.4419 \ 12.01.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 93.5342 \ 12.01.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 19.1464 \ 12.01.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости