Курс валют цб рф на 18.01.2019 (18 января 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
us USD | 1 | Доллар США | 66.4438 \ 18.01.2019 |
eu EUR | 1 | Евро | 75.6330 \ 18.01.2019 |
tj TJS | 10 | Таджикский сомони | 70.4227 \ 18.01.2019 |
cn CNY | 10 | Китайский юань | 98.0937 \ 18.01.2019 |
gb GBP | 1 | Фунт стерлингов | 85.3603 \ 18.01.2019 |
tr TRY | 1 | Турецкая лира | 12.3683 \ 18.01.2019 |
kz KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.6019 \ 18.01.2019 |
ua UAH | 10 | Украинская гривна | 23.7094 \ 18.01.2019 |
kg KGS | 100 | Киргизский сом | 95.1372 \ 18.01.2019 |
uz UZS | 10000 | Узбекский сум | 79.6056 \ 18.01.2019 |
by BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.8467 \ 18.01.2019 |
am AMD | 100 | Армянский драм | 13.6856 \ 18.01.2019 |
jp JPY | 100 | Японская иена | 61.0893 \ 18.01.2019 |
pl PLN | 1 | Польский злотый | 17.6473 \ 18.01.2019 |
az AZN | 1 | Азербайджанский манат | 39.1652 \ 18.01.2019 |
ch CHF | 1 | Швейцарский франк | 66.9796 \ 18.01.2019 |
ca CAD | 1 | Канадский доллар | 49.9540 \ 18.01.2019 |
kr KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 59.1453 \ 18.01.2019 |
cz CZK | 10 | Чешская крона | 29.6095 \ 18.01.2019 |
au AUD | 1 | Австралийский доллар | 47.5472 \ 18.01.2019 |
in INR | 100 | Индийская рупия | 93.1695 \ 18.01.2019 |
se SEK | 10 | Шведская крона | 73.5339 \ 18.01.2019 |
md MDL | 10 | Молдавский лей | 38.6638 \ 18.01.2019 |
hu HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.5016 \ 18.01.2019 |
sg SGD | 1 | Сингапурский доллар | 48.9818 \ 18.01.2019 |
no NOK | 10 | Норвежская крона | 77.4945 \ 18.01.2019 |
ro RON | 1 | Румынский лей | 16.1405 \ 18.01.2019 |
bg BGN | 1 | Болгарский лев | 38.6863 \ 18.01.2019 |
dk DKK | 1 | Датская крона | 10.1367 \ 18.01.2019 |
za ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.3583 \ 18.01.2019 |
br BRL | 1 | Бразильский реал | 17.7819 \ 18.01.2019 |
tm TMT | 1 | Новый туркменский манат | 19.0111 \ 18.01.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 92.5310 \ 18.01.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости