Курс валют цб рф на 20.01.2019 (20 января 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 66.3309 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Евро | 75.5841 \ 19.01.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 70.2792 \ 19.01.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 97.9734 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 85.9118 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.3722 \ 19.01.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.4794 \ 19.01.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 23.6944 \ 19.01.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 94.9755 \ 19.01.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 79.3797 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.8659 \ 19.01.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.6737 \ 19.01.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 60.6066 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.6215 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 39.0987 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 66.7313 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.9856 \ 19.01.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 29.5909 \ 19.01.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 59.1419 \ 19.01.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 93.2137 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 47.6787 \ 19.01.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 73.6486 \ 19.01.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.6972 \ 19.01.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 38.6882 \ 19.01.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 77.6863 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 48.9094 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 16.1056 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 38.6589 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.1273 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 17.6859 \ 19.01.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.1898 \ 19.01.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 92.4407 \ 19.01.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.9788 \ 19.01.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости