Курс валют цб рф на 23.01.2019 (23 января 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
us USD | 1 | Доллар США | 66.5499 \ 23.01.2019 |
eu EUR | 1 | Евро | 75.5541 \ 23.01.2019 |
tj TJS | 10 | Таджикский сомони | 70.4948 \ 23.01.2019 |
cn CNY | 10 | Китайский юань | 97.7166 \ 23.01.2019 |
gb GBP | 1 | Фунт стерлингов | 85.6231 \ 23.01.2019 |
tr TRY | 1 | Турецкая лира | 12.4306 \ 23.01.2019 |
kz KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.5626 \ 23.01.2019 |
ua UAH | 10 | Украинская гривна | 23.8421 \ 23.01.2019 |
kg KGS | 100 | Киргизский сом | 95.4120 \ 23.01.2019 |
uz UZS | 10000 | Узбекский сум | 79.6517 \ 23.01.2019 |
by BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.8960 \ 23.01.2019 |
am AMD | 100 | Армянский драм | 13.7075 \ 23.01.2019 |
jp JPY | 100 | Японская иена | 60.8345 \ 23.01.2019 |
pl PLN | 1 | Польский злотый | 17.6361 \ 23.01.2019 |
az AZN | 1 | Азербайджанский манат | 39.2278 \ 23.01.2019 |
ch CHF | 1 | Швейцарский франк | 66.7368 \ 23.01.2019 |
ca CAD | 1 | Канадский доллар | 49.8987 \ 23.01.2019 |
kr KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 58.7689 \ 23.01.2019 |
cz CZK | 10 | Чешская крона | 29.5200 \ 23.01.2019 |
au AUD | 1 | Австралийский доллар | 47.4168 \ 23.01.2019 |
in INR | 100 | Индийская рупия | 93.2346 \ 23.01.2019 |
se SEK | 10 | Шведская крона | 73.7028 \ 23.01.2019 |
md MDL | 10 | Молдавский лей | 38.8386 \ 23.01.2019 |
hu HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.7678 \ 23.01.2019 |
sg SGD | 1 | Сингапурский доллар | 48.9050 \ 23.01.2019 |
no NOK | 10 | Норвежская крона | 77.4620 \ 23.01.2019 |
ro RON | 1 | Румынский лей | 16.0481 \ 23.01.2019 |
bg BGN | 1 | Болгарский лев | 38.6424 \ 23.01.2019 |
dk DKK | 1 | Датская крона | 10.1210 \ 23.01.2019 |
za ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.8188 \ 23.01.2019 |
br BRL | 1 | Бразильский реал | 17.7230 \ 23.01.2019 |
tm TMT | 1 | Новый туркменский манат | 19.0415 \ 23.01.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 92.7173 \ 23.01.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости