Курс валют цб рф на 26.01.2019 (26 января 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 65.9170 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Евро | 74.6312 \ 26.01.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 69.9014 \ 26.01.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 97.4642 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 86.2656 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.4897 \ 26.01.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.3979 \ 26.01.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 23.6641 \ 26.01.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 94.3559 \ 26.01.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 78.7792 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.6306 \ 26.01.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.5604 \ 26.01.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 60.0364 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.4006 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 38.8547 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 66.1684 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.5095 \ 26.01.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 29.0345 \ 26.01.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 58.7731 \ 26.01.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 92.8212 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 46.8538 \ 26.01.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 72.6751 \ 26.01.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.4326 \ 26.01.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 38.5029 \ 26.01.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 76.9834 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 48.5612 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.6621 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 38.1840 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.0021 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 17.4693 \ 26.01.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.2248 \ 26.01.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 91.7044 \ 26.01.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.8604 \ 26.01.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости