Курс валют цб рф на 29.01.2019 (29 января 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
us USD | 1 | Доллар США | 65.9300 \ 29.01.2019 |
eu EUR | 1 | Евро | 75.1932 \ 29.01.2019 |
tj TJS | 10 | Таджикский сомони | 69.8781 \ 29.01.2019 |
cn CNY | 10 | Китайский юань | 97.8262 \ 29.01.2019 |
gb GBP | 1 | Фунт стерлингов | 86.7968 \ 29.01.2019 |
tr TRY | 1 | Турецкая лира | 12.4922 \ 29.01.2019 |
kz KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.3715 \ 29.01.2019 |
ua UAH | 10 | Украинская гривна | 23.7134 \ 29.01.2019 |
kg KGS | 100 | Киргизский сом | 94.4556 \ 29.01.2019 |
uz UZS | 10000 | Узбекский сум | 78.7161 \ 29.01.2019 |
by BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.6295 \ 29.01.2019 |
am AMD | 100 | Армянский драм | 13.5658 \ 29.01.2019 |
jp JPY | 100 | Японская иена | 60.2623 \ 29.01.2019 |
pl PLN | 1 | Польский злотый | 17.4941 \ 29.01.2019 |
az AZN | 1 | Азербайджанский манат | 38.8624 \ 29.01.2019 |
ch CHF | 1 | Швейцарский франк | 66.3814 \ 29.01.2019 |
ca CAD | 1 | Канадский доллар | 49.8488 \ 29.01.2019 |
kr KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 58.9118 \ 29.01.2019 |
cz CZK | 10 | Чешская крона | 29.2230 \ 29.01.2019 |
au AUD | 1 | Австралийский доллар | 47.3443 \ 29.01.2019 |
in INR | 100 | Индийская рупия | 92.6243 \ 29.01.2019 |
se SEK | 10 | Шведская крона | 72.6934 \ 29.01.2019 |
md MDL | 10 | Молдавский лей | 38.5330 \ 29.01.2019 |
hu HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.6300 \ 29.01.2019 |
sg SGD | 1 | Сингапурский доллар | 48.6964 \ 29.01.2019 |
no NOK | 10 | Норвежская крона | 77.2602 \ 29.01.2019 |
ro RON | 1 | Румынский лей | 15.7844 \ 29.01.2019 |
bg BGN | 1 | Болгарский лев | 38.4051 \ 29.01.2019 |
dk DKK | 1 | Датская крона | 10.0610 \ 29.01.2019 |
za ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.2890 \ 29.01.2019 |
br BRL | 1 | Бразильский реал | 17.4844 \ 29.01.2019 |
tm TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18.8641 \ 29.01.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 91.8135 \ 29.01.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости