Курс валют цб рф на 30.01.2019 (30 января 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 66.3412 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Евро | 75.8811 \ 30.01.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 70.2953 \ 30.01.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 98.5592 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 87.2652 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.3967 \ 30.01.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.4224 \ 30.01.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 23.9022 \ 30.01.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 94.9767 \ 30.01.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 79.2847 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.7491 \ 30.01.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.6476 \ 30.01.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 60.7437 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.6896 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 39.1047 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 66.9099 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 50.0009 \ 30.01.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 29.4660 \ 30.01.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 59.3700 \ 30.01.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 93.3108 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 47.5666 \ 30.01.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 73.3993 \ 30.01.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.9235 \ 30.01.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 38.7620 \ 30.01.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 78.1386 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 49.0871 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.9286 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 38.8255 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.1716 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 17.6350 \ 30.01.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.4097 \ 30.01.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 92.6070 \ 30.01.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.9817 \ 30.01.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости