Курс валют цб рф на 02.2019 (Февраль 2019)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 65.2582 \ 26.02.2019 | 66.7044 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Евро | 74.0876 \ 26.02.2019 | 75.2492 \ 16.02.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 96.8300 \ 12.02.2019 | 98.3959 \ 28.02.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 69.1412 \ 26.02.2019 | 70.6809 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 84.5354 \ 13.02.2019 | 87.3582 \ 28.02.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.1804 \ 02.02.2019 | 17.6523 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.2809 \ 26.02.2019 | 12.6208 \ 06.02.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 23.5499 \ 01.02.2019 | 24.6021 \ 09.02.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 93.6357 \ 01.02.2019 | 95.5924 \ 16.02.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 77.7846 \ 26.02.2019 | 79.4559 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.3760 \ 12.02.2019 | 30.7664 \ 28.02.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.3534 \ 26.02.2019 | 13.6759 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.0753 \ 26.02.2019 | 17.6193 \ 02.02.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 58.9878 \ 26.02.2019 | 60.4837 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 38.4664 \ 26.02.2019 | 39.3188 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 65.2153 \ 14.02.2019 | 66.2736 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.4254 \ 12.02.2019 | 50.2211 \ 15.02.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 28.6476 \ 13.02.2019 | 29.2025 \ 16.02.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 58.2499 \ 26.02.2019 | 59.1093 \ 15.02.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 91.3919 \ 06.02.2019 | 93.7059 \ 15.02.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 46.5129 \ 13.02.2019 | 47.5839 \ 02.02.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 70.0589 \ 23.02.2019 | 72.5759 \ 02.02.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.2142 \ 13.02.2019 | 23.8384 \ 01.02.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 75.4777 \ 13.02.2019 | 77.7871 \ 02.02.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 38.0959 \ 26.02.2019 | 38.9970 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 48.3287 \ 26.02.2019 | 49.0690 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.5684 \ 26.02.2019 | 15.8737 \ 02.02.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 37.8650 \ 13.02.2019 | 38.4397 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Датская крона | 99.2190 \ 13.02.2019 | 100.7940 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 17.3863 \ 23.02.2019 | 18.0113 \ 02.02.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 46.7023 \ 21.02.2019 | 49.3871 \ 02.02.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 90.8120 \ 26.02.2019 | 92.4700 \ 15.02.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.6719 \ 26.02.2019 | 19.0857 \ 16.02.2019 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости