Курс валют цб рф на 06.02.2019 (6 февраля 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 65.5691 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Евро | 74.9127 \ 06.02.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 69.4956 \ 06.02.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 97.2143 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 85.4693 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.6208 \ 06.02.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.3243 \ 06.02.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 24.1032 \ 06.02.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 93.8713 \ 06.02.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 78.0442 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.3983 \ 06.02.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.4708 \ 06.02.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 59.6544 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.4674 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 38.6496 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 65.5757 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.9879 \ 06.02.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 58.6286 \ 06.02.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 29.1308 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 47.5179 \ 06.02.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 91.3919 \ 06.02.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 71.8062 \ 06.02.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 38.4006 \ 06.02.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.5686 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 48.4907 \ 06.02.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 77.3503 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.7686 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 38.2639 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.0260 \ 06.02.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.8906 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 17.8726 \ 06.02.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.7608 \ 06.02.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 91.5417 \ 06.02.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости