Курс валют цб рф на 16.02.2019 (16 февраля 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 66.7044 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Евро | 75.2492 \ 16.02.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 70.6809 \ 16.02.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 98.3855 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 85.3816 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.6191 \ 16.02.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.6523 \ 16.02.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 24.4818 \ 16.02.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 95.5924 \ 16.02.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 79.4559 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.7620 \ 16.02.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.6759 \ 16.02.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 60.4837 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.3583 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 39.3188 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 66.2736 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 50.1085 \ 16.02.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 59.0226 \ 16.02.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 29.2025 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 47.2801 \ 16.02.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 93.4399 \ 16.02.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 71.5214 \ 16.02.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 38.9970 \ 16.02.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.6118 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 49.0690 \ 16.02.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 76.8165 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.8627 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 38.4397 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.0794 \ 16.02.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.0312 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 17.9154 \ 16.02.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 19.0857 \ 16.02.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 92.4183 \ 16.02.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости