Курс валют цб рф на 23.02.2019 (23 февраля 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 65.5149 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Евро | 74.3332 \ 23.02.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 69.4131 \ 23.02.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 97.5127 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 85.3921 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.2980 \ 23.02.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.3858 \ 23.02.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 24.2513 \ 23.02.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 93.8743 \ 23.02.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 78.0664 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.6116 \ 23.02.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.4060 \ 23.02.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 59.1530 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.1541 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 38.6177 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 65.4953 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.5312 \ 23.02.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 58.2766 \ 23.02.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 28.9831 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 46.5942 \ 23.02.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 92.1130 \ 23.02.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 70.0589 \ 23.02.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 38.3464 \ 23.02.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.4279 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 48.4434 \ 23.02.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 76.0325 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.6159 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 38.0105 \ 23.02.2019 |
![]() | 10 | Датская крона | 99.6333 \ 23.02.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 46.8469 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 17.3863 \ 23.02.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.7453 \ 23.02.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 91.2354 \ 23.02.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости