Курс валют цб рф на 27.02.2019 (27 февраля 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 65.6182 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Евро | 74.4898 \ 27.02.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 69.5476 \ 27.02.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 97.9947 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 86.3011 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.3682 \ 27.02.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.3465 \ 27.02.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 24.3247 \ 27.02.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 94.2113 \ 27.02.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 78.0876 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.7058 \ 27.02.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.4243 \ 27.02.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 59.2142 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.1856 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 38.6786 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 65.5789 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.6769 \ 27.02.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 29.0603 \ 27.02.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 58.7324 \ 27.02.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 92.3875 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 46.9564 \ 27.02.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 70.4171 \ 27.02.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.4543 \ 27.02.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 38.2279 \ 27.02.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 76.1550 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 48.6133 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.6416 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 38.0925 \ 27.02.2019 |
![]() | 10 | Датская крона | 99.8542 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 17.4903 \ 27.02.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.3436 \ 27.02.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 91.4836 \ 27.02.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.7749 \ 27.02.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости