Курс валют цб рф на 28.02.2019 (28 февраля 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 65.7570 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Евро | 74.8249 \ 28.02.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 69.7317 \ 28.02.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 98.3959 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 87.3582 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.4149 \ 28.02.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.4616 \ 28.02.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 24.3342 \ 28.02.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 94.3564 \ 28.02.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 78.2528 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.7664 \ 28.02.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.4308 \ 28.02.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 59.5544 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.3309 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 38.7604 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 65.8954 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.9787 \ 28.02.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 29.1968 \ 28.02.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 58.7796 \ 28.02.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 92.2258 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 47.1806 \ 28.02.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 70.9613 \ 28.02.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.6655 \ 28.02.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 38.2642 \ 28.02.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 76.9052 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 48.7993 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.7340 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 38.2976 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.0391 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 17.5399 \ 28.02.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.5195 \ 28.02.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 91.7238 \ 28.02.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.8146 \ 28.02.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости