Курс валют цб рф на 04.2019 (Апрель 2019)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 63.7860 \ 23.04.2019 | 65.4726 \ 03.04.2019 |
![]() | 1 | Евро | 71.7150 \ 25.04.2019 | 73.4967 \ 02.04.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 67.5762 \ 24.04.2019 | 69.3595 \ 03.04.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 94.9434 \ 24.04.2019 | 97.4796 \ 02.04.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 82.7003 \ 25.04.2019 | 86.0698 \ 05.04.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 10.8973 \ 30.04.2019 | 11.7467 \ 03.04.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 16.8596 \ 18.04.2019 | 17.2721 \ 05.04.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 23.8468 \ 20.04.2019 | 24.5413 \ 09.04.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 91.3611 \ 24.04.2019 | 93.7215 \ 02.04.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 75.4608 \ 23.04.2019 | 77.8568 \ 02.04.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.4263 \ 04.04.2019 | 30.6916 \ 30.04.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.2227 \ 18.04.2019 | 13.4493 \ 02.04.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 56.9950 \ 23.04.2019 | 58.9003 \ 02.04.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 16.7285 \ 25.04.2019 | 17.1077 \ 09.04.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 37.5986 \ 23.04.2019 | 38.5927 \ 03.04.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 62.6504 \ 24.04.2019 | 65.7992 \ 02.04.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 47.5439 \ 25.04.2019 | 49.1204 \ 03.04.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 27.8658 \ 25.04.2019 | 28.6321 \ 09.04.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 55.5093 \ 26.04.2019 | 57.6600 \ 02.04.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 91.5033 \ 24.04.2019 | 95.1430 \ 04.04.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 45.0674 \ 25.04.2019 | 46.6427 \ 02.04.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 67.6782 \ 26.04.2019 | 70.7990 \ 02.04.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 22.3354 \ 25.04.2019 | 22.9398 \ 05.04.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 35.7370 \ 24.04.2019 | 37.6821 \ 03.04.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 74.4451 \ 26.04.2019 | 76.2923 \ 02.04.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 47.0016 \ 24.04.2019 | 48.3322 \ 02.04.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.0712 \ 23.04.2019 | 15.4627 \ 06.04.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 36.6713 \ 23.04.2019 | 37.6115 \ 02.04.2019 |
![]() | 10 | Датская крона | 96.0647 \ 23.04.2019 | 98.5814 \ 02.04.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 16.2055 \ 26.04.2019 | 16.9966 \ 03.04.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.5877 \ 25.04.2019 | 46.3753 \ 06.04.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 88.4859 \ 24.04.2019 | 90.8858 \ 03.04.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.2506 \ 23.04.2019 | 18.7332 \ 03.04.2019 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости