Курс валют цб рф на 07.2019 (Июль 2019)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 62.8129 \ 17.07.2019 | 63.8699 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Евро | 70.2940 \ 26.07.2019 | 71.7067 \ 09.07.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 91.3390 \ 17.07.2019 | 92.8355 \ 09.07.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 66.6097 \ 17.07.2019 | 67.7305 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 77.0626 \ 31.07.2019 | 80.0609 \ 09.07.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 16.3309 \ 20.07.2019 | 16.6230 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 10.9772 \ 17.07.2019 | 11.3793 \ 31.07.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 24.0665 \ 02.07.2019 | 25.2579 \ 31.07.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 90.2062 \ 19.07.2019 | 91.5697 \ 09.07.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 73.1505 \ 31.07.2019 | 74.5078 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.8726 \ 02.07.2019 | 31.2303 \ 24.07.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.1743 \ 16.07.2019 | 13.4040 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 16.4612 \ 31.07.2019 | 16.8830 \ 09.07.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 58.0933 \ 27.07.2019 | 58.9505 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 36.9976 \ 24.07.2019 | 37.6480 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 63.6490 \ 27.07.2019 | 64.4760 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 47.8998 \ 27.07.2019 | 48.8788 \ 09.07.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 27.5172 \ 25.07.2019 | 28.1525 \ 04.07.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 53.2502 \ 16.07.2019 | 54.2865 \ 06.07.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 91.1722 \ 19.07.2019 | 93.0554 \ 11.07.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 43.7126 \ 31.07.2019 | 44.6578 \ 09.07.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 66.4024 \ 31.07.2019 | 68.0730 \ 04.07.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 21.5230 \ 27.07.2019 | 22.1989 \ 05.07.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 72.4891 \ 27.07.2019 | 74.3848 \ 06.07.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 34.9233 \ 02.07.2019 | 36.0223 \ 24.07.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 46.1287 \ 27.07.2019 | 46.9804 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 14.8716 \ 27.07.2019 | 15.1945 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 35.9391 \ 27.07.2019 | 36.6794 \ 09.07.2019 |
![]() | 10 | Датская крона | 94.1493 \ 27.07.2019 | 96.1375 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 16.3734 \ 02.07.2019 | 16.9051 \ 20.07.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.4791 \ 30.07.2019 | 45.3793 \ 20.07.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 86.7525 \ 19.07.2019 | 88.3883 \ 09.07.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 17.9722 \ 17.07.2019 | 18.2746 \ 09.07.2019 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости