Курс валют цб рф на 12.2019 (Декабрь 2019)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 61.7164 \ 26.12.2019 | 64.4097 \ 03.12.2019 |
![]() | 1 | Евро | 68.4065 \ 26.12.2019 | 71.1086 \ 05.12.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 63.6593 \ 26.12.2019 | 66.4703 \ 03.12.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 88.2558 \ 27.12.2019 | 91.4339 \ 03.12.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 80.1079 \ 26.12.2019 | 83.9969 \ 17.12.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 10.3882 \ 26.12.2019 | 11.2155 \ 03.12.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 16.2174 \ 31.12.2019 | 16.6616 \ 03.12.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 26.1205 \ 31.12.2019 | 26.9318 \ 12.12.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 88.2293 \ 26.12.2019 | 92.0402 \ 03.12.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 64.7941 \ 26.12.2019 | 67.7284 \ 03.12.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 29.4257 \ 31.12.2019 | 30.5491 \ 03.12.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 12.8576 \ 26.12.2019 | 13.4678 \ 03.12.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 56.3804 \ 27.12.2019 | 59.1739 \ 05.12.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 16.0553 \ 26.12.2019 | 16.6299 \ 05.12.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 36.3787 \ 26.12.2019 | 37.9662 \ 03.12.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 62.9438 \ 26.12.2019 | 65.0997 \ 05.12.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 46.8791 \ 26.12.2019 | 48.4940 \ 03.12.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 53.1259 \ 26.12.2019 | 54.2841 \ 03.12.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 26.8759 \ 26.12.2019 | 27.8793 \ 05.12.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 42.7201 \ 26.12.2019 | 43.9167 \ 04.12.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 86.5831 \ 26.12.2019 | 89.7477 \ 03.12.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 65.6941 \ 27.12.2019 | 67.4733 \ 04.12.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 35.6742 \ 26.12.2019 | 36.7530 \ 03.12.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 20.6044 \ 26.12.2019 | 21.4379 \ 05.12.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 45.5472 \ 26.12.2019 | 47.0671 \ 05.12.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 69.0155 \ 26.12.2019 | 70.2675 \ 31.12.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 14.2971 \ 26.12.2019 | 14.8996 \ 05.12.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 35.0045 \ 26.12.2019 | 36.3834 \ 05.12.2019 |
![]() | 10 | Датская крона | 91.5945 \ 26.12.2019 | 95.2290 \ 05.12.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 43.1018 \ 12.12.2019 | 44.3133 \ 31.12.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 15.1125 \ 26.12.2019 | 15.3896 \ 18.12.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 17.6585 \ 26.12.2019 | 18.4291 \ 03.12.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 84.9576 \ 26.12.2019 | 88.4281 \ 03.12.2019 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости