Курс валют цб рф на 02.2020 (Февраль 2020)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 62.7977 \ 07.02.2020 | 66.9909 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Евро | 68.6201 \ 18.02.2020 | 73.7235 \ 29.02.2020 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 64.7740 \ 07.02.2020 | 69.1912 \ 29.02.2020 |
![]() | 10 | Китайский юань | 90.0958 \ 07.02.2020 | 95.8341 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 81.5554 \ 07.02.2020 | 86.2307 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 10.4504 \ 13.02.2020 | 10.7490 \ 29.02.2020 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 16.6431 \ 07.02.2020 | 17.5541 \ 29.02.2020 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 25.2296 \ 01.02.2020 | 27.2570 \ 29.02.2020 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 89.8815 \ 07.02.2020 | 95.8695 \ 29.02.2020 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 65.8167 \ 07.02.2020 | 70.5019 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 28.7952 \ 13.02.2020 | 29.9347 \ 29.02.2020 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.1239 \ 07.02.2020 | 13.9914 \ 29.02.2020 |
![]() | 100 | Японская иена | 57.0954 \ 21.02.2020 | 61.5414 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Польский злотый | 16.0772 \ 21.02.2020 | 17.0551 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 37.0160 \ 07.02.2020 | 39.4877 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 64.4608 \ 07.02.2020 | 69.4278 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 47.2910 \ 07.02.2020 | 49.8481 \ 29.02.2020 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 52.9512 \ 01.02.2020 | 55.4638 \ 29.02.2020 |
![]() | 10 | Чешская крона | 27.4877 \ 21.02.2020 | 29.0797 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 42.2860 \ 21.02.2020 | 43.8321 \ 29.02.2020 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 88.1647 \ 07.02.2020 | 93.0752 \ 29.02.2020 |
![]() | 10 | Шведская крона | 64.9130 \ 21.02.2020 | 69.2942 \ 29.02.2020 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 35.6702 \ 13.02.2020 | 37.9444 \ 29.02.2020 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 20.3397 \ 13.02.2020 | 21.7348 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 45.3773 \ 07.02.2020 | 48.0497 \ 29.02.2020 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 68.1658 \ 07.02.2020 | 71.0086 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Румынский лей | 14.3772 \ 18.02.2020 | 15.3441 \ 29.02.2020 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 35.0856 \ 18.02.2020 | 37.7626 \ 29.02.2020 |
![]() | 10 | Датская крона | 91.8593 \ 18.02.2020 | 98.8387 \ 29.02.2020 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 42.1558 \ 21.02.2020 | 42.9861 \ 27.02.2020 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 14.5541 \ 13.02.2020 | 14.9327 \ 05.02.2020 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 17.9679 \ 07.02.2020 | 19.1676 \ 29.02.2020 |
bvi XDR | 1 | СДР | 86.3605 \ 13.02.2020 | 91.7548 \ 29.02.2020 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости