Курс валют цб рф на 2021 год
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 72.9619 \ 17.03.2021 | 77.7730 \ 08.04.2021 |
![]() | 1 | Евро | 86.9693 \ 18.03.2021 | 92.3321 \ 08.04.2021 |
![]() | 1 | Китайский юань | 11.2253 \ 17.03.2021 | 11.8814 \ 08.04.2021 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 100.1453 \ 19.01.2021 | 107.4045 \ 08.04.2021 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 64.0297 \ 17.03.2021 | 68.2100 \ 08.04.2021 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.4154 \ 17.03.2021 | 18.0887 \ 25.03.2021 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 90.7234 \ 31.03.2021 | 106.7180 \ 03.02.2021 |
![]() | 1 | Польский злотый | 18.8996 \ 18.03.2021 | 20.4450 \ 04.02.2021 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 25.9742 \ 22.01.2021 | 27.8893 \ 08.04.2021 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 28.1302 \ 18.03.2021 | 29.3400 \ 13.04.2021 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 69.2988 \ 17.03.2021 | 74.2955 \ 08.04.2021 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 86.0124 \ 17.03.2021 | 91.6857 \ 08.04.2021 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.8316 \ 17.03.2021 | 14.9571 \ 14.04.2021 |
![]() | 100 | Японская иена | 66.7996 \ 17.03.2021 | 73.0375 \ 29.01.2021 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 78.6651 \ 17.03.2021 | 85.7254 \ 30.01.2021 |
![]() | 10 | Чешская крона | 33.2191 \ 18.03.2021 | 35.5404 \ 08.04.2021 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 57.7765 \ 14.01.2021 | 61.6875 \ 13.04.2021 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 42.9440 \ 17.03.2021 | 45.7758 \ 08.04.2021 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 64.4685 \ 17.03.2021 | 69.5280 \ 08.04.2021 |
![]() | 10 | Шведская крона | 85.6843 \ 17.03.2021 | 91.1917 \ 30.01.2021 |
![]() | 10 | Индийская рупия | 10.0392 \ 21.01.2021 | 10.4877 \ 25.03.2021 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.6365 \ 18.03.2021 | 25.8102 \ 03.02.2021 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 85.7179 \ 02.03.2021 | 91.5407 \ 08.04.2021 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 56.3631 \ 17.03.2021 | 59.3252 \ 08.04.2021 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 44.4470 \ 18.03.2021 | 47.2007 \ 30.01.2021 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 41.1610 \ 18.03.2021 | 44.1533 \ 30.01.2021 |
![]() | 1 | Датская крона | 11.6903 \ 18.03.2021 | 12.4125 \ 30.01.2021 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 54.1984 \ 17.03.2021 | 58.0006 \ 08.04.2021 |
![]() | 1 | Румынский лей | 17.7902 \ 18.03.2021 | 18.9274 \ 30.01.2021 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 12.6390 \ 10.03.2021 | 14.2233 \ 01.01.2021 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 20.8761 \ 17.03.2021 | 22.2526 \ 08.04.2021 |
bvi XDR | 1 | СДР | 104.2246 \ 17.03.2021 | 110.4999 \ 08.04.2021 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.9871 \ 13.01.2021 | 53.4460 \ 08.04.2021 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости