Курс валют цб рф на 2021 год
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 73.5264 \ 14.01.2021 | 74.5157 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Евро | 89.2546 \ 16.01.2021 | 90.8123 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Китайский юань | 11.2956 \ 01.01.2021 | 11.5082 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 100.3599 \ 16.01.2021 | 100.8477 \ 01.01.2021 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 64.5251 \ 14.01.2021 | 65.3933 \ 12.01.2021 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.5252 \ 01.01.2021 | 17.7507 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 98.9122 \ 14.01.2021 | 100.1020 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Польский злотый | 19.5933 \ 16.01.2021 | 20.0883 \ 12.01.2021 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 26.0711 \ 01.01.2021 | 26.4860 \ 13.01.2021 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 28.5234 \ 01.01.2021 | 28.8865 \ 12.01.2021 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 70.2043 \ 14.01.2021 | 71.3039 \ 12.01.2021 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 87.0079 \ 16.01.2021 | 89.6651 \ 12.01.2021 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.9938 \ 15.01.2021 | 14.2682 \ 12.01.2021 |
![]() | 100 | Японская иена | 70.8791 \ 14.01.2021 | 71.6058 \ 01.01.2021 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 82.7467 \ 16.01.2021 | 83.9803 \ 12.01.2021 |
![]() | 10 | Чешская крона | 34.0756 \ 16.01.2021 | 34.6859 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 57.7765 \ 14.01.2021 | 58.4437 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 43.2763 \ 14.01.2021 | 43.8586 \ 12.01.2021 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 66.8670 \ 16.01.2021 | 67.9178 \ 12.01.2021 |
![]() | 10 | Шведская крона | 88.1341 \ 16.01.2021 | 90.1909 \ 12.01.2021 |
![]() | 10 | Индийская рупия | 10.0465 \ 14.01.2021 | 10.1514 \ 12.01.2021 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 24.7715 \ 16.01.2021 | 25.2091 \ 12.01.2021 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 86.4435 \ 16.01.2021 | 87.7874 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 56.8799 \ 16.01.2021 | 57.5112 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 45.5784 \ 16.01.2021 | 46.4591 \ 12.01.2021 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 42.5733 \ 16.01.2021 | 43.2602 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Датская крона | 11.9833 \ 16.01.2021 | 12.2175 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 55.3930 \ 16.01.2021 | 56.0521 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Румынский лей | 18.2926 \ 16.01.2021 | 18.6588 \ 12.01.2021 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 13.5293 \ 13.01.2021 | 14.2233 \ 01.01.2021 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 21.0376 \ 14.01.2021 | 21.3207 \ 12.01.2021 |
bvi XDR | 1 | СДР | 105.9449 \ 14.01.2021 | 107.6879 \ 12.01.2021 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.9871 \ 13.01.2021 | 50.4719 \ 01.01.2021 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости