Курс валют цб рф на 02.2021 (Февраль 2021)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 73.2895 \ 17.02.2021 | 76.0801 \ 04.02.2021 |
![]() | 1 | Евро | 88.8700 \ 19.02.2021 | 91.6250 \ 03.02.2021 |
![]() | 1 | Китайский юань | 11.3483 \ 17.02.2021 | 11.7813 \ 04.02.2021 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 64.3172 \ 17.02.2021 | 66.7662 \ 04.02.2021 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 101.8330 \ 09.02.2021 | 104.5747 \ 25.02.2021 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.5806 \ 16.02.2021 | 17.9587 \ 04.02.2021 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 10.1546 \ 27.02.2021 | 10.6718 \ 03.02.2021 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 26.1655 \ 16.02.2021 | 27.1618 \ 04.02.2021 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 86.7179 \ 16.02.2021 | 89.6918 \ 04.02.2021 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 69.5335 \ 16.02.2021 | 72.1792 \ 04.02.2021 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 28.2139 \ 26.02.2021 | 28.8755 \ 03.02.2021 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.9355 \ 26.02.2021 | 14.6408 \ 03.02.2021 |
![]() | 1 | Польский злотый | 19.8037 \ 18.02.2021 | 20.4450 \ 04.02.2021 |
![]() | 100 | Японская иена | 69.2537 \ 26.02.2021 | 72.4434 \ 04.02.2021 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 43.1368 \ 17.02.2021 | 44.7793 \ 04.02.2021 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 81.1427 \ 26.02.2021 | 84.7344 \ 03.02.2021 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 57.8879 \ 16.02.2021 | 59.5632 \ 04.02.2021 |
![]() | 10 | Чешская крона | 34.3195 \ 26.02.2021 | 35.4374 \ 03.02.2021 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 66.2210 \ 09.02.2021 | 68.3034 \ 04.02.2021 |
![]() | 10 | Индийская рупия | 10.0697 \ 17.02.2021 | 10.4335 \ 04.02.2021 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 56.9279 \ 09.02.2021 | 58.7136 \ 26.02.2021 |
![]() | 10 | Шведская крона | 88.4113 \ 09.02.2021 | 90.5618 \ 04.02.2021 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 24.7964 \ 18.02.2021 | 25.8102 \ 03.02.2021 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 86.7702 \ 19.02.2021 | 88.6493 \ 03.02.2021 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 42.0652 \ 20.02.2021 | 43.7493 \ 03.02.2021 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 55.3672 \ 17.02.2021 | 57.0958 \ 04.02.2021 |
![]() | 1 | Румынский лей | 18.2409 \ 19.02.2021 | 18.8094 \ 04.02.2021 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 45.4703 \ 19.02.2021 | 46.8608 \ 03.02.2021 |
![]() | 1 | Датская крона | 11.9597 \ 19.02.2021 | 12.3253 \ 03.02.2021 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 13.4580 \ 27.02.2021 | 14.1716 \ 04.02.2021 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 49.8120 \ 09.02.2021 | 50.9422 \ 04.02.2021 |
bvi XDR | 1 | СДР | 105.5918 \ 17.02.2021 | 109.2427 \ 04.02.2021 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 20.9698 \ 17.02.2021 | 21.7683 \ 04.02.2021 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости