Курс валют цб рф на 08.2022 (Август 2022)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 59.1321 \ 20.08.2022 | 62.0506 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Евро | 59.3304 \ 24.08.2022 | 63.2468 \ 02.08.2022 |
![]() | 10 | Китайский юань | 86.5830 \ 20.08.2022 | 92.8229 \ 02.08.2022 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 57.6645 \ 20.08.2022 | 60.4405 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 70.5253 \ 23.08.2022 | 75.4659 \ 02.08.2022 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 12.4243 \ 20.08.2022 | 13.0061 \ 02.08.2022 |
![]() | 10 | Турецкая лира | 32.8786 \ 20.08.2022 | 34.6458 \ 02.08.2022 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 16.0997 \ 20.08.2022 | 16.8015 \ 02.08.2022 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 72.3601 \ 03.08.2022 | 75.6382 \ 17.08.2022 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 54.0761 \ 20.08.2022 | 56.8627 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 23.0041 \ 20.08.2022 | 23.7124 \ 16.08.2022 |
![]() | 100 | Армянский драм | 14.5951 \ 20.08.2022 | 15.2260 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Польский злотый | 12.4375 \ 24.08.2022 | 13.4242 \ 02.08.2022 |
![]() | 100 | Японская иена | 43.3902 \ 20.08.2022 | 46.8306 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 34.7836 \ 20.08.2022 | 36.5004 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 61.7632 \ 20.08.2022 | 65.1381 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 45.7396 \ 20.08.2022 | 48.3863 \ 02.08.2022 |
![]() | 10 | Чешская крона | 24.1144 \ 26.08.2022 | 25.8899 \ 16.08.2022 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 44.5160 \ 24.08.2022 | 47.5848 \ 02.08.2022 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 74.1923 \ 20.08.2022 | 77.7101 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 40.8839 \ 20.08.2022 | 43.4789 \ 02.08.2022 |
![]() | 10 | Шведская крона | 55.8838 \ 24.08.2022 | 61.0380 \ 02.08.2022 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 14.4799 \ 24.08.2022 | 15.9640 \ 13.08.2022 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 60.3943 \ 20.08.2022 | 64.3832 \ 02.08.2022 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 30.7491 \ 20.08.2022 | 32.1258 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 42.6362 \ 20.08.2022 | 44.9544 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Румынский лей | 12.1679 \ 24.08.2022 | 12.9346 \ 16.08.2022 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 30.3585 \ 26.08.2022 | 32.3534 \ 02.08.2022 |
![]() | 10 | Датская крона | 79.8262 \ 26.08.2022 | 85.0090 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 11.4032 \ 05.08.2022 | 12.0625 \ 17.08.2022 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 35.0064 \ 20.08.2022 | 37.6624 \ 13.08.2022 |
bvi XDR | 1 | СДР | 77.8330 \ 26.08.2022 | 82.1302 \ 02.08.2022 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 16.8949 \ 20.08.2022 | 17.7287 \ 02.08.2022 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости