Курс валют цб рф на 2023 год
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 67.5744 \ 14.01.2023 | 70.5174 \ 01.02.2023 |
![]() | 1 | Евро | 72.7908 \ 13.01.2023 | 76.3004 \ 01.02.2023 |
![]() | 1 | Китайский юань | 10.0016 \ 13.01.2023 | 10.4259 \ 01.02.2023 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 65.9874 \ 14.01.2023 | 68.8179 \ 10.01.2023 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 82.2141 \ 13.01.2023 | 87.2935 \ 01.02.2023 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 14.6082 \ 14.01.2023 | 15.3325 \ 01.02.2023 |
![]() | 10 | Турецкая лира | 35.9865 \ 14.01.2023 | 37.5001 \ 01.02.2023 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 18.3043 \ 14.01.2023 | 19.0963 \ 01.02.2023 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 78.8683 \ 14.01.2023 | 82.0497 \ 10.01.2023 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 59.7983 \ 14.01.2023 | 62.3960 \ 01.02.2023 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 25.7673 \ 12.01.2023 | 26.3676 \ 01.02.2023 |
![]() | 100 | Армянский драм | 17.0401 \ 14.01.2023 | 17.8223 \ 01.02.2023 |
![]() | 1 | Польский злотый | 15.5528 \ 13.01.2023 | 16.2326 \ 02.02.2023 |
![]() | 100 | Японская иена | 51.3855 \ 13.01.2023 | 54.0736 \ 01.02.2023 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 39.7496 \ 14.01.2023 | 41.4808 \ 01.02.2023 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 72.7702 \ 14.01.2023 | 76.5354 \ 02.02.2023 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 50.4860 \ 13.01.2023 | 52.7983 \ 01.02.2023 |
![]() | 10 | Чешская крона | 30.2861 \ 14.01.2023 | 32.2292 \ 01.02.2023 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 54.4048 \ 13.01.2023 | 57.2428 \ 01.02.2023 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 81.7747 \ 14.01.2023 | 86.4163 \ 01.02.2023 |
![]() | 10 | Шведская крона | 64.5635 \ 13.01.2023 | 67.7709 \ 27.01.2023 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 46.9224 \ 13.01.2023 | 49.6231 \ 01.02.2023 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 18.2748 \ 13.01.2023 | 19.6329 \ 01.02.2023 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 35.2589 \ 14.01.2023 | 37.5842 \ 01.02.2023 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 68.0094 \ 13.01.2023 | 70.9465 \ 10.01.2023 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 50.9452 \ 13.01.2023 | 53.6580 \ 01.02.2023 |
![]() | 1 | Румынский лей | 14.7821 \ 13.01.2023 | 15.5301 \ 02.02.2023 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 37.2167 \ 14.01.2023 | 39.3095 \ 01.02.2023 |
![]() | 1 | Датская крона | 97.8573 \ 14.01.2023 | 103.3630 \ 01.02.2023 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 13.0299 \ 13.01.2023 | 13.8389 \ 01.02.2023 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 39.8135 \ 21.01.2023 | 41.3127 \ 10.01.2023 |
bvi XDR | 1 | СДР | 90.8342 \ 14.01.2023 | 95.3184 \ 01.02.2023 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 19.3070 \ 14.01.2023 | 20.1478 \ 01.02.2023 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости