Курс ецб на Январь 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3966 \ 29.01.2010 | 1.4563 \ 13.01.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.5343 \ 29.01.2010 | 9.9419 \ 13.01.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8616 \ 28.01.2010 | 0.9005 \ 05.01.2010 |
![]() | Турецкая лира | 2.0735 \ 20.01.2010 | 2.1411 \ 04.01.2010 |
![]() | Японская иена | 125.9500 \ 27.01.2010 | 134.2300 \ 11.01.2010 |
![]() | Польский злотый | 4.0227 \ 18.01.2010 | 4.1225 \ 07.01.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4662 \ 29.01.2010 | 1.4873 \ 04.01.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.4723 \ 19.01.2010 | 1.5065 \ 13.01.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.8890 \ 18.01.2010 | 26.3700 \ 07.01.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1599.5400 \ 21.01.2010 | 1662.3700 \ 04.01.2010 |
![]() | Индийская рупия | 64.5160 \ 29.01.2010 | 66.7870 \ 05.01.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.5463 \ 21.01.2010 | 1.5885 \ 04.01.2010 |
![]() | Шведская крона | 10.1165 \ 20.01.2010 | 10.2723 \ 26.01.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 266.7000 \ 11.01.2010 | 272.7500 \ 26.01.2010 |
![]() | Норвежская крона | 8.1335 \ 20.01.2010 | 8.2505 \ 26.01.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.9609 \ 29.01.2010 | 2.0209 \ 13.01.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.1043 \ 15.01.2010 | 4.2253 \ 04.01.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 04.01.2010 | 1.9558 \ 04.01.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4403 \ 14.01.2010 | 7.4456 \ 22.01.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.4817 \ 05.01.2010 | 2.6006 \ 29.01.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 10.5069 \ 05.01.2010 | 10.8264 \ 12.01.2010 |
![]() | Российский рубль | 41.8618 \ 21.01.2010 | 43.1600 \ 04.01.2010 |
![]() | Тайский бат | 46.3160 \ 28.01.2010 | 48.0980 \ 13.01.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.8470 \ 29.01.2010 | 11.2934 \ 13.01.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 13050.1900 \ 28.01.2010 | 13542.6100 \ 04.01.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2738 \ 08.01.2010 | 7.3210 \ 28.01.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 64.6850 \ 21.01.2010 | 66.7810 \ 13.01.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.9440 \ 19.01.2010 | 1.9932 \ 26.01.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 17.8760 \ 21.01.2010 | 18.6664 \ 04.01.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.7501 \ 21.01.2010 | 4.8922 \ 05.01.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости