Курс ецб на Февраль 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3489 \ 25.02.2010 | 1.3984 \ 03.02.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.2087 \ 25.02.2010 | 9.5463 \ 03.02.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8676 \ 15.02.2010 | 0.8927 \ 26.02.2010 |
![]() | Турецкая лира | 2.0611 \ 15.02.2010 | 2.1016 \ 26.02.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.9620 \ 22.02.2010 | 4.1040 \ 08.02.2010 |
![]() | Японская иена | 120.6600 \ 25.02.2010 | 126.7300 \ 03.02.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4633 \ 25.02.2010 | 1.4738 \ 03.02.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.4133 \ 22.02.2010 | 1.4868 \ 01.02.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.7200 \ 18.02.2010 | 26.1850 \ 05.02.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1559.0600 \ 23.02.2010 | 1627.1000 \ 01.02.2010 |
![]() | Индийская рупия | 62.5000 \ 25.02.2010 | 64.5220 \ 01.02.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.5070 \ 23.02.2010 | 1.5822 \ 05.02.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.7260 \ 26.02.2010 | 10.2405 \ 05.02.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 269.7500 \ 22.02.2010 | 274.1000 \ 05.02.2010 |
![]() | Норвежская крона | 8.0060 \ 17.02.2010 | 8.2195 \ 05.02.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.9029 \ 25.02.2010 | 1.9703 \ 03.02.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.0863 \ 01.02.2010 | 4.1435 \ 05.02.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.02.2010 | 1.9558 \ 01.02.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4427 \ 24.02.2010 | 7.4454 \ 01.02.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.4528 \ 22.02.2010 | 2.6120 \ 01.02.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 10.3581 \ 18.02.2010 | 10.6097 \ 08.02.2010 |
![]() | Российский рубль | 40.5950 \ 25.02.2010 | 42.2510 \ 01.02.2010 |
![]() | Тайский бат | 44.6690 \ 25.02.2010 | 46.1960 \ 03.02.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.4727 \ 25.02.2010 | 10.8580 \ 03.02.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 12609.3100 \ 25.02.2010 | 13074.6600 \ 01.02.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2699 \ 24.02.2010 | 7.3230 \ 10.02.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 62.4220 \ 25.02.2010 | 64.8710 \ 01.02.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.9358 \ 18.02.2010 | 1.9914 \ 08.02.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 17.2990 \ 25.02.2010 | 18.1398 \ 01.02.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.5954 \ 25.02.2010 | 4.7602 \ 02.02.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости