Курс ецб на Март 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3338 \ 24.03.2010 | 1.3765 \ 12.03.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.1054 \ 24.03.2010 | 9.3953 \ 12.03.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8898 \ 31.03.2010 | 0.9114 \ 10.03.2010 |
![]() | Турецкая лира | 2.0512 \ 31.03.2010 | 2.1120 \ 04.03.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.8600 \ 10.03.2010 | 3.9400 \ 01.03.2010 |
![]() | Японская иена | 120.6700 \ 01.03.2010 | 125.9300 \ 31.03.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4276 \ 31.03.2010 | 1.4644 \ 01.03.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.3590 \ 25.03.2010 | 1.4266 \ 01.03.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.2840 \ 18.03.2010 | 25.9330 \ 01.03.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1517.9200 \ 24.03.2010 | 1565.1900 \ 04.03.2010 |
![]() | Индийская рупия | 60.3800 \ 26.03.2010 | 62.6200 \ 04.03.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4619 \ 25.03.2010 | 1.5149 \ 04.03.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.6650 \ 25.03.2010 | 9.7945 \ 03.03.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 261.9200 \ 18.03.2010 | 269.4500 \ 01.03.2010 |
![]() | Норвежская крона | 7.9730 \ 19.03.2010 | 8.0980 \ 26.03.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.8739 \ 24.03.2010 | 1.9178 \ 12.03.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.0633 \ 25.03.2010 | 4.1110 \ 01.03.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.03.2010 | 1.9558 \ 01.03.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4404 \ 22.03.2010 | 7.4447 \ 31.03.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.3884 \ 24.03.2010 | 2.4471 \ 01.03.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 9.8469 \ 24.03.2010 | 10.3907 \ 01.03.2010 |
![]() | Российский рубль | 39.5250 \ 26.03.2010 | 40.7000 \ 03.03.2010 |
![]() | Тайский бат | 43.1680 \ 24.03.2010 | 44.8000 \ 12.03.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.3524 \ 24.03.2010 | 10.6787 \ 12.03.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 12169.4700 \ 26.03.2010 | 12667.2900 \ 04.03.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2500 \ 15.03.2010 | 7.2700 \ 02.03.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 60.7460 \ 24.03.2010 | 63.0020 \ 04.03.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.8817 \ 25.03.2010 | 1.9826 \ 04.03.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 16.6573 \ 31.03.2010 | 17.3653 \ 03.03.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.3968 \ 31.03.2010 | 4.6075 \ 04.03.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости