Курс ецб на 2 марта 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3548 \ 02.03.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.2485 \ 02.03.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.9064 \ 02.03.2010 |
![]() | Турецкая лира | 2.0793 \ 02.03.2010 |
![]() | Японская иена | 120.6800 \ 02.03.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.9147 \ 02.03.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4628 \ 02.03.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.4029 \ 02.03.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.7700 \ 02.03.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1558.3800 \ 02.03.2010 |
![]() | Индийская рупия | 62.2460 \ 02.03.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4994 \ 02.03.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.7316 \ 02.03.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 266.9000 \ 02.03.2010 |
![]() | Норвежская крона | 8.0485 \ 02.03.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.9015 \ 02.03.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.1066 \ 02.03.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 02.03.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4423 \ 02.03.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.4253 \ 02.03.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 10.2774 \ 02.03.2010 |
![]() | Российский рубль | 40.5145 \ 02.03.2010 |
![]() | Тайский бат | 44.3460 \ 02.03.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.5180 \ 02.03.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 12600.1100 \ 02.03.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2700 \ 02.03.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 62.4350 \ 02.03.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.9442 \ 02.03.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 17.2100 \ 02.03.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.5796 \ 02.03.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости