Курс ецб на 4 марта 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3668 \ 04.03.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.3303 \ 04.03.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.9050 \ 04.03.2010 |
![]() | Турецкая лира | 2.1120 \ 04.03.2010 |
![]() | Японская иена | 120.8600 \ 04.03.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.9010 \ 04.03.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4632 \ 04.03.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.4071 \ 04.03.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.8180 \ 04.03.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1565.1900 \ 04.03.2010 |
![]() | Индийская рупия | 62.6200 \ 04.03.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.5149 \ 04.03.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.7430 \ 04.03.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 266.5000 \ 04.03.2010 |
![]() | Норвежская крона | 8.0505 \ 04.03.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.9109 \ 04.03.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.0885 \ 04.03.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 04.03.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4423 \ 04.03.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.4435 \ 04.03.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 10.1925 \ 04.03.2010 |
![]() | Российский рубль | 40.7000 \ 04.03.2010 |
![]() | Тайский бат | 44.6060 \ 04.03.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.6105 \ 04.03.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 12667.2900 \ 04.03.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2653 \ 04.03.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 63.0020 \ 04.03.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.9826 \ 04.03.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 17.3595 \ 04.03.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.6075 \ 04.03.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости