Курс ецб на 5 марта 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3582 \ 05.03.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.2718 \ 05.03.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.9025 \ 05.03.2010 |
![]() | Турецкая лира | 2.1001 \ 05.03.2010 |
![]() | Японская иена | 121.4800 \ 05.03.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.8755 \ 05.03.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4632 \ 05.03.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.4011 \ 05.03.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.7710 \ 05.03.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1548.6200 \ 05.03.2010 |
![]() | Индийская рупия | 61.9260 \ 05.03.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.5043 \ 05.03.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.7178 \ 05.03.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 266.7800 \ 05.03.2010 |
![]() | Норвежская крона | 8.0490 \ 05.03.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.9004 \ 05.03.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.0910 \ 05.03.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 05.03.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4421 \ 05.03.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.4215 \ 05.03.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 10.1274 \ 05.03.2010 |
![]() | Российский рубль | 40.5220 \ 05.03.2010 |
![]() | Тайский бат | 44.3110 \ 05.03.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.5438 \ 05.03.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 12542.5200 \ 05.03.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2653 \ 05.03.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 62.5410 \ 05.03.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.9708 \ 05.03.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 17.2152 \ 05.03.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.5690 \ 05.03.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости