Курс ецб на 8 марта 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3662 \ 08.03.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.3269 \ 08.03.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.9024 \ 08.03.2010 |
![]() | Турецкая лира | 2.0880 \ 08.03.2010 |
![]() | Японская иена | 123.4800 \ 08.03.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.8681 \ 08.03.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4628 \ 08.03.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.4023 \ 08.03.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.5780 \ 08.03.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1547.2800 \ 08.03.2010 |
![]() | Индийская рупия | 62.1050 \ 08.03.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4970 \ 08.03.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.6794 \ 08.03.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 265.3400 \ 08.03.2010 |
![]() | Норвежская крона | 8.0490 \ 08.03.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.9110 \ 08.03.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.0900 \ 08.03.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 08.03.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4420 \ 08.03.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.4275 \ 08.03.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 10.0639 \ 08.03.2010 |
![]() | Российский рубль | 40.6165 \ 08.03.2010 |
![]() | Тайский бат | 44.6440 \ 08.03.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.6001 \ 08.03.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 12550.4700 \ 08.03.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2618 \ 08.03.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 62.6040 \ 08.03.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.9457 \ 08.03.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 17.2346 \ 08.03.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.5590 \ 08.03.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости