Курс ецб на 30 марта 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3482 \ 30.03.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.2025 \ 30.03.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8933 \ 30.03.2010 |
![]() | Турецкая лира | 2.0583 \ 30.03.2010 |
![]() | Японская иена | 124.8000 \ 30.03.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.8759 \ 30.03.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4316 \ 30.03.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.3731 \ 30.03.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.4430 \ 30.03.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1523.5500 \ 30.03.2010 |
![]() | Индийская рупия | 60.8020 \ 30.03.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4650 \ 30.03.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.7803 \ 30.03.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 265.9000 \ 30.03.2010 |
![]() | Норвежская крона | 8.0410 \ 30.03.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.8863 \ 30.03.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.0715 \ 30.03.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 30.03.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4439 \ 30.03.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.4140 \ 30.03.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 9.9389 \ 30.03.2010 |
![]() | Российский рубль | 39.6675 \ 30.03.2010 |
![]() | Тайский бат | 43.5940 \ 30.03.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.4682 \ 30.03.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 12241.6700 \ 30.03.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2640 \ 30.03.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 61.0560 \ 30.03.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.8925 \ 30.03.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 16.7339 \ 30.03.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.4066 \ 30.03.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости