Курс ецб на 25 апреля 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3311 \ 23.04.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.0881 \ 23.04.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8673 \ 23.04.2010 |
![]() | Турецкая лира | 1.9763 \ 23.04.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.8823 \ 23.04.2010 |
![]() | Японская иена | 125.1100 \ 23.04.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4355 \ 23.04.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.3337 \ 23.04.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.4050 \ 23.04.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1475.9500 \ 23.04.2010 |
![]() | Индийская рупия | 59.2170 \ 23.04.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4464 \ 23.04.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.5910 \ 23.04.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 264.4500 \ 23.04.2010 |
![]() | Норвежская крона | 7.8765 \ 23.04.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.8260 \ 23.04.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.1240 \ 23.04.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 23.04.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4422 \ 23.04.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.3447 \ 23.04.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 9.9440 \ 23.04.2010 |
![]() | Российский рубль | 38.8592 \ 23.04.2010 |
![]() | Тайский бат | 42.8810 \ 23.04.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.3327 \ 23.04.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 11993.6600 \ 23.04.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2588 \ 23.04.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 59.0060 \ 23.04.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.8702 \ 23.04.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 16.2215 \ 23.04.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.2439 \ 23.04.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости