Курс ецб на 8 мая 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.2746 \ 07.05.2010 |
![]() | Китайский юань | 8.7000 \ 07.05.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8681 \ 07.05.2010 |
![]() | Турецкая лира | 1.9923 \ 07.05.2010 |
![]() | Польский злотый | 4.1483 \ 07.05.2010 |
![]() | Японская иена | 117.8400 \ 07.05.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4144 \ 07.05.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.3229 \ 07.05.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.9760 \ 07.05.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1472.5400 \ 07.05.2010 |
![]() | Индийская рупия | 57.9690 \ 07.05.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4345 \ 07.05.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.7633 \ 07.05.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 281.6000 \ 07.05.2010 |
![]() | Норвежская крона | 7.9540 \ 07.05.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.7777 \ 07.05.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.1880 \ 07.05.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 07.05.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4435 \ 07.05.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.3477 \ 07.05.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 9.8233 \ 07.05.2010 |
![]() | Российский рубль | 38.8980 \ 07.05.2010 |
![]() | Тайский бат | 41.2110 \ 07.05.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 9.9160 \ 07.05.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 11757.5000 \ 07.05.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2660 \ 07.05.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 58.0630 \ 07.05.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.7867 \ 07.05.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 16.4689 \ 07.05.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.1737 \ 07.05.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости