Курс ецб на 10 июня 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.2045 \ 10.06.2010 |
![]() | Китайский юань | 8.2277 \ 10.06.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8252 \ 10.06.2010 |
![]() | Турецкая лира | 1.9224 \ 10.06.2010 |
![]() | Польский злотый | 4.1218 \ 10.06.2010 |
![]() | Японская иена | 109.8400 \ 10.06.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.3788 \ 10.06.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.2486 \ 10.06.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.9650 \ 10.06.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1506.3300 \ 10.06.2010 |
![]() | Индийская рупия | 56.5030 \ 10.06.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4310 \ 10.06.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.5775 \ 10.06.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 282.0400 \ 10.06.2010 |
![]() | Норвежская крона | 7.8650 \ 10.06.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.6992 \ 10.06.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.2203 \ 10.06.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 10.06.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4390 \ 10.06.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.2081 \ 10.06.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 9.3345 \ 10.06.2010 |
![]() | Российский рубль | 38.0912 \ 10.06.2010 |
![]() | Тайский бат | 39.1700 \ 10.06.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 9.3875 \ 10.06.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 11128.3800 \ 10.06.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2335 \ 10.06.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 56.2410 \ 10.06.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.7686 \ 10.06.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 15.4266 \ 10.06.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 3.9732 \ 10.06.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости