Курс ецб на Июль 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.2328 \ 01.07.2010 | 1.3069 \ 29.07.2010 |
![]() | Китайский юань | 8.3596 \ 01.07.2010 | 8.8557 \ 29.07.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8222 \ 01.07.2010 | 0.8483 \ 19.07.2010 |
![]() | Турецкая лира | 1.9552 \ 01.07.2010 | 1.9944 \ 19.07.2010 |
![]() | Японская иена | 108.1400 \ 01.07.2010 | 114.0100 \ 28.07.2010 |
![]() | Польский злотый | 4.0040 \ 29.07.2010 | 4.1770 \ 01.07.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.3178 \ 01.07.2010 | 1.3775 \ 27.07.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.2978 \ 13.07.2010 | 1.3667 \ 19.07.2010 |
![]() | Чешская крона | 24.7630 \ 29.07.2010 | 25.7700 \ 01.07.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1512.7400 \ 12.07.2010 | 1575.3800 \ 19.07.2010 |
![]() | Индийская рупия | 57.4820 \ 01.07.2010 | 61.0470 \ 19.07.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4336 \ 13.07.2010 | 1.4943 \ 19.07.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.4033 \ 13.07.2010 | 9.6250 \ 06.07.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 277.8000 \ 13.07.2010 | 290.5700 \ 20.07.2010 |
![]() | Норвежская крона | 7.9260 \ 14.07.2010 | 8.1420 \ 19.07.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.7225 \ 01.07.2010 | 1.7893 \ 16.07.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.2273 \ 08.07.2010 | 4.3442 \ 01.07.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.07.2010 | 1.9558 \ 01.07.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4487 \ 01.07.2010 | 7.4555 \ 13.07.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.2099 \ 13.07.2010 | 2.3122 \ 20.07.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 9.5180 \ 27.07.2010 | 9.8903 \ 19.07.2010 |
![]() | Российский рубль | 38.5810 \ 01.07.2010 | 39.5095 \ 19.07.2010 |
![]() | Тайский бат | 39.9670 \ 01.07.2010 | 42.1440 \ 29.07.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 9.6059 \ 01.07.2010 | 10.1498 \ 29.07.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 11160.9600 \ 01.07.2010 | 11757.6800 \ 16.07.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.1890 \ 08.07.2010 | 7.2485 \ 22.07.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 57.3010 \ 01.07.2010 | 60.1770 \ 16.07.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.7641 \ 13.07.2010 | 1.8358 \ 19.07.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 15.9586 \ 01.07.2010 | 16.7113 \ 19.07.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 3.9869 \ 01.07.2010 | 4.1786 \ 19.07.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости