Курс ецб на Октябрь 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3705 \ 04.10.2010 | 1.4101 \ 14.10.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.1703 \ 04.10.2010 | 9.3783 \ 14.10.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8656 \ 04.10.2010 | 0.8926 \ 25.10.2010 |
![]() | Турецкая лира | 1.9650 \ 06.10.2010 | 1.9907 \ 21.10.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.9050 \ 15.10.2010 | 3.9820 \ 29.10.2010 |
![]() | Японская иена | 111.8700 \ 29.10.2010 | 115.1000 \ 07.10.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.3298 \ 12.10.2010 | 1.3708 \ 29.10.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.3998 \ 04.10.2010 | 1.4300 \ 21.10.2010 |
![]() | Чешская крона | 24.4200 \ 01.10.2010 | 24.6630 \ 27.10.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1541.3500 \ 04.10.2010 | 1576.3900 \ 21.10.2010 |
![]() | Индийская рупия | 61.0630 \ 04.10.2010 | 62.2400 \ 25.10.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4076 \ 12.10.2010 | 1.4338 \ 05.10.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.1990 \ 25.10.2010 | 9.3610 \ 29.10.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 270.3300 \ 06.10.2010 | 276.8900 \ 19.10.2010 |
![]() | Норвежская крона | 8.0300 \ 04.10.2010 | 8.1920 \ 29.10.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.7968 \ 29.10.2010 | 1.8248 \ 14.10.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.2643 \ 08.10.2010 | 4.3152 \ 21.10.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.10.2010 | 1.9558 \ 01.10.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4523 \ 01.10.2010 | 7.4585 \ 27.10.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.3036 \ 01.10.2010 | 2.3889 \ 25.10.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 9.5121 \ 01.10.2010 | 9.7451 \ 28.10.2010 |
![]() | Российский рубль | 41.3600 \ 06.10.2010 | 43.0028 \ 21.10.2010 |
![]() | Тайский бат | 41.3410 \ 04.10.2010 | 42.0150 \ 15.10.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.6334 \ 04.10.2010 | 10.9419 \ 14.10.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 12232.0000 \ 01.10.2010 | 12574.7900 \ 14.10.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2920 \ 04.10.2010 | 7.3470 \ 29.10.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 59.6460 \ 27.10.2010 | 60.9440 \ 14.10.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.8280 \ 29.10.2010 | 1.8637 \ 21.10.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 17.1544 \ 29.10.2010 | 17.4580 \ 15.10.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.2352 \ 01.10.2010 | 4.3534 \ 21.10.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости