Курс ецб на 9 октября 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3874 \ 08.10.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.2548 \ 08.10.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8751 \ 08.10.2010 |
![]() | Турецкая лира | 1.9782 \ 08.10.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.9765 \ 08.10.2010 |
![]() | Японская иена | 114.2100 \ 08.10.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.3420 \ 08.10.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.4168 \ 08.10.2010 |
![]() | Чешская крона | 24.4900 \ 08.10.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1565.9700 \ 08.10.2010 |
![]() | Индийская рупия | 61.6350 \ 08.10.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.3170 \ 08.10.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4252 \ 08.10.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 275.5500 \ 08.10.2010 |
![]() | Норвежская крона | 8.1000 \ 08.10.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.8198 \ 08.10.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.2643 \ 08.10.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 08.10.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4562 \ 08.10.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.3394 \ 08.10.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 9.5991 \ 08.10.2010 |
![]() | Российский рубль | 41.5930 \ 08.10.2010 |
![]() | Тайский бат | 41.7090 \ 08.10.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.7641 \ 08.10.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 12393.0400 \ 08.10.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 60.3280 \ 08.10.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.3173 \ 08.10.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.8598 \ 08.10.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 17.4337 \ 08.10.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.3220 \ 08.10.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости